地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-04-23 上水 翠麗花園 第02期 第04座 22 M 484 3.600 @7438 詳情 最近放盤
  2024-04-23 上水 天巒 第02期 蘇黎世大道 5 3557 30.250 @8504 詳情 最近放盤
  2024-04-23 上水 上水中心 第05座 4 G 468 4.430 @9466 詳情 最近放盤
  2024-04-23 上水 御皇庭 第01座 29 F 618 5.100 @8252 詳情 最近放盤
  2024-04-22 上水 御皇庭 第03座 37 E 939 7.500 @7987 詳情 最近放盤
  2024-04-22 上水 上水中心 第02座 14 B 449 4.130 @9198 詳情 最近放盤
  2024-04-22 上水 上水名都 柏林閣 第01座 2 E 542 4.030 @7435 詳情 最近放盤
  2024-04-22 上水 御皇庭 第02座 17 G 558 4.400 @7885 詳情 最近放盤
  2024-04-19 上水 彩蒲苑 A座 彩瑩閣 22 1 483 3.100 @6418 詳情 最近放盤
  2024-04-19 上水 上水名都 柏林閣 第01座 18 F 542 4.500 @8303 詳情 最近放盤
  2024-04-19 上水 御景峰 33 G 1043 7.660 @7344 詳情 最近放盤
  2024-04-19 上水 翠麗花園 第01期 第02座 13 A 668 3.130 @4686 詳情 最近放盤
  2024-04-19 上水 高爾夫御苑 第09座 23 B 14.200 詳情 最近放盤
  2024-04-19 上水 上水名都 巴黎閣 第03座 12 G 615 5.100 @8293 詳情 最近放盤
  2024-04-18 上水 上水名都 紐約閣 第02座 23 A 522 4.800 @9195 詳情 最近放盤
  2024-04-17 上水 龍豐花園 C座 2 7 653 5.200 @7963 詳情 最近放盤
  2024-04-16 上水 翠麗花園 第02期 第04座 15 D 670 4.500 @6716 詳情 最近放盤
  2024-04-16 上水 上水名都 柏林閣 第01座 2 A 522 3.850 @7375 詳情 最近放盤
  2024-04-16 上水 御景峰 23 A 1032 8.250 @7994 詳情 最近放盤
  2024-04-16 上水 御景峰 33 G 1043 7.660 @7344 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
Copyright © Lung Fung Estate Agency Limited. All Rights Reserved.