| 2017/11/01 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2017/11/01 | 金管局公布最新按揭統計數據 | 
| 2017/11/01 | HIBOR續上升 觸及封頂線 | 
| 2017/10/31 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2017/10/30 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2017/10/29 | 樓市五節棍之資金水浸地王價會飛天 | 
| 2017/10/27 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2017/10/26 | 了解地產投資,先要了解施政報告 | 
| 2017/10/26 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2017/10/25 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2017/10/24 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2017/10/23 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2017/10/23 | 財爺:樓價高 無意調整按揭政策 | 
| 2017/10/21 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2017/10/21 | 樓市五節棍之女特首賣花姑娘插竹枝 | 
| 2017/10/20 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2017/10/19 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2017/10/19 | 中銀匯豐按揭傳現金回贈達1.7% | 
| 2017/10/19 | 銀行增回贈爭貸款客 | 
| 2017/10/19 | 調查:57%人估樓價再升 | 
| 2017/10/18 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2017/10/17 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2017/10/16 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2017/10/14 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2017/10/14 | 樓市五節棍之林鄭施政講樓好鬼惹火 | 
| 2017/10/13 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2017/10/13 | 「樓換樓」退稅期可延長 | 
| 2017/10/13 | 「綠置居」助騰市區公屋 | 
| 2017/10/12 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2017/10/12 | 「首置盤」千伙 明年底推出 | 
| 2017/10/12 | 房策四元素 | 
| 2017/10/12 | 供房多管齊下 緩解過渡飢渴 | 
| 2017/10/11 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2017/10/10 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2017/10/10 | 借按證貸款額急增逾倍 | 
| 2017/10/10 | 二手按揭宗數超去年總和 | 
| 2017/10/09 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2017/10/07 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2017/10/07 | 樓市五節棍之林鄭首置盤左右大局 | 
| 2017/10/06 | 金管局公布最新按揭統計數據 | 
| 2017/10/06 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2017/10/04 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2017/10/03 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2017/09/30 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2017/09/30 | 樓市五節棍之父母借錢子女上車響警號 | 
| 2017/09/30 | 陳德霖:樓市有過熱風險 | 
| 2017/09/29 | 今日地產新聞摘要 | 
| 2017/09/29 | 新盤按揭戰 低至H+1.3厘 | 
| 2017/09/29 | 金管局憂慮「靠父幹」上車 | 
| 2017/09/28 | 今日地產新聞摘要 | 




































