地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-04-17 上水 上水中心 第04座 4 H 699 5.500 @7868 詳情 最近放盤
  2025-04-17 上水 上水名都 羅馬閣 第04座 3 G 615 4.100 @6667 詳情 最近放盤
  2025-04-17 上水 上水中心 第02座 10 G 463 3.850 @8315 詳情 最近放盤
  2025-04-15 上水 新豐大廈 15 A 471 3.200 @6794 詳情 最近放盤
  2025-04-15 上水 御皇庭 第03座 36 E 939 6.500 @6922 詳情 最近放盤
  2025-04-15 上水 新康街74-76號 2 76 800 3.000 @3750 詳情 最近放盤
  2025-04-14 上水 金錢432號 G 700 4.800 @6857 詳情 最近放盤
  2025-04-14 上水 旭埔苑 H座 秦湖閣 12 4 670 3.930 @5866 詳情 最近放盤
  2025-04-14 上水 上水中心 第01座 12 C 449 4.200 @9354 詳情 最近放盤
  2025-04-11 上水 金錢433號 2 700 4.500 @6429 詳情 最近放盤
  2025-04-11 上水 御皇庭 第01座 30 D 939 6.800 @7242 詳情 最近放盤
  2025-04-10 上水 御皇庭 第01座 6 C 743 5.300 @7133 詳情 最近放盤
  2025-04-10 上水 旭埔苑 G座 商湖閣 4 4 670 3.780 @5642 詳情 最近放盤
  2025-04-09 上水 御皇庭 第01座 8 G 559 4.080 @7299 詳情 最近放盤
  2025-04-09 上水 御皇庭 第03座 8 H 507 3.600 @7101 詳情 最近放盤
  2025-04-09 上水 彩蒲苑 A座 彩瑩閣 7 4 468 1.000 @2137 詳情 最近放盤
  2025-04-08 上水 彩蒲苑 A座 彩瑩閣 31 7 584 3.450 @5908 詳情 最近放盤
  2025-04-07 上水 皇府山 第02座 2 E 573 4.000 @6981 詳情 最近放盤
  2025-04-07 上水 御景峰 5 D 803 5.800 @7223 詳情 最近放盤
  2025-04-07 上水 彩蒲苑 C座 彩碧閣 22 12 468 2.880 @6154 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
Copyright © Lung Fung Estate Agency Limited. All Rights Reserved.