地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-12-01 上水 新都廣場 第02座 9 B 506 4.788 @9462 詳情 最近放盤
  2023-11-29 上水 彩蒲苑 D座 彩顏閣 19 15 584 3.480 @5959 詳情 最近放盤
  2023-11-28 上水 彩蒲苑 D座 彩顏閣 7 3 2.480 詳情 最近放盤
  2023-11-24 上水 翠麗花園 第02期 第04座 2 C 669 4.250 @6353 詳情 最近放盤
  2023-11-24 上水 上水名都 巴黎閣 第03座 18 A 522 4.350 @8333 詳情 最近放盤
  2023-11-22 上水 翠麗花園 第02期 第05座 21 B 669 5.000 @7474 詳情 最近放盤
  2023-11-22 上水 高爾夫御苑 第07座 26 K 3.040 詳情 最近放盤
  2023-11-21 上水 皇府山 第07座 13 A 926 8.680 @9374 詳情 最近放盤
  2023-11-21 上水 上水中心 第02座 23 G 463 4.350 @9395 詳情 最近放盤
  2023-11-20 上水 高爾夫御苑 第07座 5 J 2.700 詳情 最近放盤
  2023-11-17 上水 上水名都 柏林閣 第01座 19 G 607 4.700 @7743 詳情 最近放盤
  2023-11-15 上水 上水中心 第05座 8 B 455 4.750 @10440 詳情 最近放盤
  2023-11-15 上水 翠麗花園 第02期 第06座 8 M 484 2.980 @6157 詳情 最近放盤
  2023-11-10 上水 上水名都 紐約閣 第02座 9 D 607 5.400 @8896 詳情 最近放盤
  2023-11-09 上水 彩蒲苑 D座 彩顏閣 16 15 584 3.750 @6421 詳情 最近放盤
  2023-11-09 上水 旭埔苑 F座 周湖閣 9 8 4.500 詳情 最近放盤
  2023-11-09 上水 上水名都 柏林閣 第01座 14 D 607 4.780 @7875 詳情 最近放盤
  2023-11-08 上水 龍豐花園 C座 2 6 653 5.130 @7856 詳情 最近放盤
  2023-11-08 上水 翠麗花園 第01期 第03座 28 K 668 0.840 @1257 詳情 最近放盤
  2023-11-03 上水 上水名都 羅馬閣 第04座 21 E 522 4.350 @8333 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
Copyright © Lung Fung Estate Agency Limited. All Rights Reserved.