地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-07-23 上水 天平村 第04座 天明樓 8 23 2.500 詳情 最近放盤
  2026-07-23 上水 彩蒲苑 D座 彩顏閣 29 16 451 3.100 @6874 詳情 最近放盤
  2026-07-22 上水 上水名都 紐約閣 第02座 7 D 607 5.150 @8484 詳情 最近放盤
  2026-07-22 上水 御景峰 3 J 891 7.040 @7901 詳情 最近放盤
  2026-07-22 上水 顯峰 18 F 553 4.756 @8600 詳情 最近放盤
  2026-07-22 上水 新都廣場 第03座 10 C 666 5.100 @7658 詳情 最近放盤
  2026-07-21 上水 威尼斯花園 第02座 6 A 628 4.650 @7404 詳情 最近放盤
  2026-07-20 上水 天巒 第01期 加倫大道 18 3564 31.800 @8923 詳情 最近放盤
  2026-07-20 上水 安盛苑 A座 2 8 510 2.980 @5843 詳情 最近放盤
  2026-07-20 上水 彩蒲苑 D座 彩顏閣 6 16 451 3.250 @7206 詳情 最近放盤
  2026-07-20 上水 上水名都 柏林閣 第01座 20 H 495 3.800 @7677 詳情 最近放盤
  2026-07-17 上水 雲向 5 C2 3.414 詳情 最近放盤
  2026-07-17 上水 雲向 5 C6 3.980 詳情 最近放盤
  2026-07-16 上水 上水中心 第03座 6 F 460 4.350 @9457 詳情 最近放盤
  2026-07-14 上水 御皇庭 第01座 29 B 558 4.950 @8871 詳情 最近放盤
  2026-07-14 上水 新豐大廈 7 D 471 3.000 @6369 詳情 最近放盤
  2026-07-14 上水 彩蒲苑 D座 彩顏閣 2 2 526 2.900 @5513 詳情 最近放盤
  2026-07-14 上水 皇府山 第07座 18 C 661 6.350 @9607 詳情 最近放盤
  2026-07-13 上水 金翠路38號 11 4848 34.000 @7013 詳情 最近放盤
  2026-07-10 上水 新都廣場 第03座 10 C 666 5.100 @7658 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
Copyright © Lung Fung Estate Agency Limited. All Rights Reserved.