地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-01-09 上水 上北村第1巷33號 G 4.250 詳情 最近放盤
  2025-01-09 上水 新都廣場 第03座 5 H 570 5.200 @9123 詳情 最近放盤
  2025-01-09 上水 邁爾豪園 67 2678 14.480 @5407 詳情 最近放盤
  2025-01-09 上水 上水名都 紐約閣 第02座 8 A 522 3.860 @7395 詳情 最近放盤
  2025-01-09 上水 上水中心 第02座 1 C 442 3.850 @8710 詳情 最近放盤
  2025-01-08 上水 上水名都 巴黎閣 第03座 12 C 502 3.900 @7769 詳情 最近放盤
  2025-01-07 上水 新豐大廈 8 B 536 3.380 @6306 詳情 最近放盤
  2025-01-06 上水 皇府山 第03座 11 B 658 5.650 @8587 詳情 最近放盤
  2025-01-06 上水 彩蒲苑 A座 彩瑩閣 6 6 525 3.180 @6057 詳情 最近放盤
  2025-01-06 上水 歌賦嶺 楊柳徑 10 2720 16.500 @6066 詳情 最近放盤
  2025-01-06 上水 奕翠園 第06座 1 D 1179 9.000 @7634 詳情 最近放盤
  2025-01-03 上水 翠麗花園 第01期 第03座 11 K 668 4.100 @6138 詳情 最近放盤
  2025-01-02 上水 御皇庭 第01座 5 C 743 4.680 @6299 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
Copyright © Lung Fung Estate Agency Limited. All Rights Reserved.