地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-10-22 上水 天巒 第02期 蘇黎世大道 19 4160 39.500 @9495 詳情 最近放盤
  2025-10-21 上水 天巒 第02期 蘇黎世大道 20 4160 40.000 @9615 詳情 最近放盤
  2025-10-21 上水 翠麗花園 第02期 第04座 20 E 484 3.680 @7603 詳情 最近放盤
  2025-10-21 上水 新都廣場 第03座 28 H 570 5.380 @9439 詳情 最近放盤
  2025-10-21 上水 上水中心 第01座 19 B 449 4.380 @9755 詳情 最近放盤
  2025-10-21 上水 海禧華庭 第02座 17 C 743 5.200 @6999 詳情 最近放盤
  2025-10-20 上水 上水中心 第05座 2 F 468 3.900 @8333 詳情 最近放盤
  2025-10-20 上水 奕翠園 第08座 2 H 1172 8.300 @7082 詳情 最近放盤
  2025-10-16 上水 上水中心 第01座 6 D 465 3.900 @8387 詳情 最近放盤
  2025-10-16 上水 御景峰 9 G 1043 7.280 @6980 詳情 最近放盤
  2025-10-16 上水 上水名都 柏林閣 第01座 15 F 542 3.920 @7232 詳情 最近放盤
  2025-10-14 上水 御皇庭 第03座 2 F 762 4.860 @6378 詳情 最近放盤
  2025-10-14 上水 順欣花園 第01座 5 F 3.650 詳情 最近放盤
  2025-10-14 上水 御皇庭 第01座 1 F 602 4.800 @7973 詳情 最近放盤
  2025-10-14 上水 上水名都 柏林閣 第01座 7 F 542 4.080 @7528 詳情 最近放盤
  2025-10-14 上水 順欣花園 第01座 9 F 529 3.980 @7524 詳情 最近放盤
  2025-10-13 上水 上水中心 第01座 21 G 463 4.180 @9028 詳情 最近放盤
  2025-10-13 上水 翠麗花園 第02期 第06座 11 L 484 2.700 @5579 詳情 最近放盤
  2025-10-10 上水 金湖居 15 B 729 6.000 @8230 詳情 最近放盤
  2025-10-10 上水 新都廣場 第03座 28 H 570 5.380 @9439 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
Copyright © Lung Fung Estate Agency Limited. All Rights Reserved.