地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-03-03 上水 彩蒲苑 D座 彩顏閣 31 2 526 3.300 @6274 詳情 最近放盤
  2026-02-27 上水 御皇庭 第03座 21 F 778 6.050 @7776 詳情 最近放盤
  2026-02-27 上水 新豐大廈 10 A 471 3.380 @7176 詳情 最近放盤
  2026-02-27 上水 上水中心 第05座 7 B 455 3.880 @8527 詳情 最近放盤
  2026-02-27 上水 旭埔苑 H座 秦湖閣 1 5 670 4.110 @6134 詳情 最近放盤
  2026-02-27 上水 皇府山 第01座 9 A 573 4.950 @8639 詳情 最近放盤
  2026-02-27 上水 顯峰 26 D 703 6.060 @8620 詳情 最近放盤
  2026-02-26 上水 奕翠園 第01座 9 D 1179 10.500 @8906 詳情 最近放盤
  2026-02-26 上水 皇府山 第02座 15 C 633 5.930 @9368 詳情 最近放盤
  2026-02-26 上水 上水中心 第03座 23 C 446 3.930 @8812 詳情 最近放盤
  2026-02-25 上水 奕翠園 第08座 9 G 1063 8.728 @8211 詳情 最近放盤
  2026-02-24 上水 翠麗花園 第02期 第05座 18 L 484 3.458 @7145 詳情 最近放盤
  2026-02-24 上水 御皇庭 第03座 23 G 558 詳情 最近放盤
  2026-02-24 上水 旭埔苑 C座 唐湖閣 13 3 670 4.380 @6537 詳情 最近放盤
  2026-02-23 上水 彩蒲苑 A座 彩瑩閣 3 6 525 3.350 @6381 詳情 最近放盤
  2026-02-23 上水 翠麗花園 第01期 第02座 5 B 670 3.800 @5672 詳情 最近放盤
  2026-02-16 上水 彩蒲苑 D座 彩顏閣 31 2 526 3.300 @6274 詳情 最近放盤
  2026-02-16 上水 御皇庭 第03座 8 C 617 2.250 @3647 詳情 最近放盤
  2026-02-13 上水 歐意花園 A3 2111 13.280 @6291 詳情 最近放盤
  2026-02-13 上水 威尼斯花園 第02座 2 G 557 3.620 @6499 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
Copyright © Lung Fung Estate Agency Limited. All Rights Reserved.