地区 用途 大厦/街道 类别
面积 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全选   登记日期 地址 层数 单位 建筑面积 成交(百万) 尺价 详细内容 其它资料
  2025-10-22 上水 天峦 第02期 苏黎世大道 19 4160 39.500 @9495 详情 最近放盘
  2025-10-21 上水 天峦 第02期 苏黎世大道 20 4160 40.000 @9615 详情 最近放盘
  2025-10-21 上水 翠丽花园 第02期 第04座 20 E 484 3.680 @7603 详情 最近放盘
  2025-10-21 上水 新都广场 第03座 28 H 570 5.380 @9439 详情 最近放盘
  2025-10-21 上水 上水中心 第01座 19 B 449 4.380 @9755 详情 最近放盘
  2025-10-21 上水 海禧华庭 第02座 17 C 743 5.200 @6999 详情 最近放盘
  2025-10-20 上水 上水中心 第05座 2 F 468 3.900 @8333 详情 最近放盘
  2025-10-20 上水 奕翠园 第08座 2 H 1172 8.300 @7082 详情 最近放盘
  2025-10-16 上水 上水中心 第01座 6 D 465 3.900 @8387 详情 最近放盘
  2025-10-16 上水 御景峰 9 G 1043 7.280 @6980 详情 最近放盘
  2025-10-16 上水 上水名都 柏林阁 第01座 15 F 542 3.920 @7232 详情 最近放盘
  2025-10-14 上水 御皇庭 第03座 2 F 762 4.860 @6378 详情 最近放盘
  2025-10-14 上水 顺欣花园 第01座 5 F 3.650 详情 最近放盘
  2025-10-14 上水 御皇庭 第01座 1 F 602 4.800 @7973 详情 最近放盘
  2025-10-14 上水 上水名都 柏林阁 第01座 7 F 542 4.080 @7528 详情 最近放盘
  2025-10-14 上水 顺欣花园 第01座 9 F 529 3.980 @7524 详情 最近放盘
  2025-10-13 上水 上水中心 第01座 21 G 463 4.180 @9028 详情 最近放盘
  2025-10-13 上水 翠丽花园 第02期 第06座 11 L 484 2.700 @5579 详情 最近放盘
  2025-10-10 上水 金湖居 15 B 729 6.000 @8230 详情 最近放盘
  2025-10-10 上水 新都广场 第03座 28 H 570 5.380 @9439 详情 最近放盘
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]
 
Copyright © Lung Fung Estate Agency Limited. All Rights Reserved.